بعض العملات الرئيسية المستخدمة في سوق الفوركس:
| رمز العملة | اسم ثاني | |
| USD | الدولار الامريكي | buck |
| EUR | اليورو | |
| GBP | الجنيه الاسترليني | cable |
| JPY-YEN | الين الياباني | |
| CAD | ألدولار الكندي | |
| CHF-SWF | الفرنك السويسري | swissie |
| AUD | الدولار الاسترالى | aussie |
| NZD | الدولار النيوزيلندي | kiwi |
| HKD | الدولار الهونقكونقي | |
| SGD | الدولار السنقافوري |
No comments:
Post a Comment